SZN 4 Shorts Size Guide
| Size | Waist | Length | Inseam |
| S | 28 1/2" | 16 3/4" | 4 3/4" |
| M | 30 1/2" | 17 1/4" | 4 3/4" |
| L | 31 1/2" | 17 1/2" | 4 3/4" |
| XL | 34 1/2" | 18" | 4 3/4" |
| 2XL | 36 1/2" |
18 1/4" |
4 3/4" |
| 3XL | 38 1/2" | 18 3/4" | 4 3/4" |
| Size | Waist | Length | Inseam |
| S | 28 1/2" | 16 3/4" | 4 3/4" |
| M | 30 1/2" | 17 1/4" | 4 3/4" |
| L | 31 1/2" | 17 1/2" | 4 3/4" |
| XL | 34 1/2" | 18" | 4 3/4" |
| 2XL | 36 1/2" |
18 1/4" |
4 3/4" |
| 3XL | 38 1/2" | 18 3/4" | 4 3/4" |